Part | Family | Package and Circuit | Switching Speed | VCE (V) | IC@ 100℃ (A) | VCE(sat)@ 25℃ (V) | tf?@ 25℃ (ns) | Eoff@ 25℃ (mJ) | VF@ 25℃ (V) | Application |
KWSFH50R12F4BM | Power Modules | M4 | Fast | 1200 | 50 | 2.2 | 37 | 1.3 | 2.3 | 逆變焊機 |
KWN2FP150R12S3BM | Power Modules | L2 | Fast | 1200 | 150 | 2 | 223 | 11.7 | 1.8 | 通用變頻器 |
KWPFS100R12S3BM | Power Modules | L4 | Fast | 1200 | 100 | 1.6 | 201 | 9.3 | 2.0 | 通用變頻器 |
KWKFF150R12F2DM | Power Modules | M2 | Fast | 1200 | 150 | 2 | 300 | 8.1 | 2.0 | 感應加熱/逆變焊機 |
KWRFF150R12F3BM | Power Modules | M1 | Fast | 1200 | 150 | 2.3 | 72 | 9.5 | 1.9 | 感應加熱/逆變焊機 |
KWRFF100R07F2BP | Power Modules | M1 | Fast | 650 | 100 | 2.3 | 56.3 | 3 | 1.9 | UPS |
KWKFF400R07S3BP | Power Modules | M2 | Fast | 650 | 400 | 1.5 | 170 | 40.1 | 1.9 | 逆變焊機 |
KWKFF300R12S3BM | Power Modules | M2 | Fast | 1200 | 300 | 1.7 | 118 | 40.9 | 1.9 | 通用變頻器 |
KWDFF600R12SA | Power Modules | M3 | Fast | 1200 | 600 | 1.9 | 159 | 83.78 | 2.9 | 新能源/伺服電機 |
KWKFF200R17S2BM | Power Modules | M2 | Fast | 1700 | 200 | 2 | 376 | 52.7 | 2.3 | 通用變頻器 |
KWA1FS400R07S3BP | Power Modules | A1 | Fast | 650 | 400 | 1.4 | 149 | 28.4 | 1.6 | 新能源汽車 |
KWKFF200R12F2BM | Power Modules | M2 | Fast | 1200 | 200 | 2.65 | 72 | 13.6 | 1.7 | 逆變焊機 |
KWN2FP100R12S2BM | Power?Modules | L2(KT4) | Fast | 1200 | 100 | 2.2 | 89 | 7.6 | 2.05 | 通用變頻器 |
KWN1FP75R12S2BM | Power Modules | L2-1(KT3) | Fast | 1200 | 75 | 2 | 56 | 5.1 | 2.05 | 通用變頻器 |
KWN2FP75R12S2BM | Power Modules | L2(KT4) | Fast | 1200 | 75 | 2 | 56 | 5.1 | 2.05 | 通用變頻器 |
KWN1FP50R12S2BM | Power Modules | L2-1(KT3) | Fast | 1200 | 50 | 1.9 | 140 | 3.2 | 1.9 | 通用變頻器 |
KWN2FP50R12S2BM | Power Modules | L2(KT4) | Fast | 1200 | 50 | 1.9 | 140 | 3.2 | 1.9 | 通用變頻器 |
KWRFF40N12F2MD | Power Modules | M1 | Fast | 1200 | 40 | 2.3 | 47 | 1.28 | 1.9 | 逆變焊機 |
KWRFF50N12F2MD | Power Modules | M1 | Fast | 1200 | 50 | 1.7 | 180 | 4 | 1.9 | 逆變焊機 |
KWRFF100R12SWM | Power Modules | M1 | Fast | 1200 | 100 | 2 | 59 | 6.28 | 2.05 | 逆變焊機 |
KWCFF40R12SWM | Power Modules | customize package | Fast | 1200 | 40 | 2.3 | 47 | 1.28 | 1.9 | 逆變焊機 |
KWPFS200R12S3BM | Power Modules | L4 | Fast | 1200 | 200 | 1.8 | 188 | 19 | 2.3 | 變頻器 |
KWRFF150R12F2BM | Power Modules | M1 | Fast | 1200 | 150 | 2.4 | 75 | 10.7 | 1.9 | 逆變焊機/商灶 |
KWRFF100R12S2 | Power Modules | M1 | Fast | 1200 | 100 | 2.15 | 45 | 6.05 | 2.05 | 逆變焊機 |
KWRFF100R12F2BM | Power Modules | M1 | Fast | 1200 | 100 | 2.48 | 45 | 5 | 2.05 | 逆變焊機/商灶 |
KWRFF50R12S2 | Power Modules | M1 | Fast | 1200 | 50 | 2.5 | 38 | 1.8 | 1.9 | 逆變焊機 |
KWGFP25R12NS3 | Power Modules | L6(W2T4) | Fast | 1200 | 25 | 2.0 | 226 | 1.22 | 1.9 | 變頻 |
KWKFZ900R12S3BM | Power Modules | M2 | Fast | 1200 | 900 | 2.25 | 250 | 82.37 | 1.91 | 逆變焊機 |
KWKFZ600R12S2BM | Power Modules | M2 | Fast | 1200 | 600 | 1.8 | 105 | 60 | 1.9 | 逆變焊機 |
KWKFF300R12S | Power Modules | M2 | Fast | 1200 | 300 | 1.9 | 147 | 46.7 | 2.3 | 逆變焊機 |
KWKFF150R12F2BM | Power Modules | M2 | Fast | 1200 | 150 | 2.4 | 75 | 10.7 | 1.9 | 逆變焊機/商灶 |
KWRFF150R12S | Power Modules | M1 | Fast | 1200 | 150 | 1.9 | 96 | 14.9 | 2.4 | 逆變焊機 |
KWGFP40R12NS3 | Power Modules | L6 | Fast | 1200 | 40 | 2.0 | 103 | 2.05 | 1.9 | 通用變頻器 |
KWKFF150R12S | Power Modules | M2 | Fast | 1200 | 150 | 1.9 | 96 | 14.9 | 2.0 | 通用變頻器 |
KWKFF200R17S | Power Modules | M2 | Fast | 1700 | 200 | 2.0 | 376 | 52.7 | 1.8 | 高壓變頻器 |
KWPFS150R12S3 | Power Modules | L4 | Fast | 1200 | 150 | 1.9 | 96 | 14.9 | 1.8 | 通用變頻器 |
KWKFF200R12SC | Power Modules | M2 | Fast | 1200 | 200 | 2.1 | 85 | 17.3 | 2.05 | 通用變頻器 |
KWPFS100R12NS3 | Power Modules | L4 | Fast | 1200 | 100 | 2.2 | 89 | 7.6 | 2.05 | 伺服電機 |
KWRFF40R12SWM | Power Modules | M1 | Fast | 1200 | 40 | 2.3 | 47 | 1.28 | 1.9 | 逆變焊機 |
KWRFF50R12SWM | Power Modules | M1 | Fast | 1200 | 50 | 1.6 | 53 | 3.02 | 1.90 | 逆變焊機 |
@2015江蘇中科君芯科技有限公司 蘇ICP備15018141號 工信部備案系統網址:www.beian.miit.gov.cn
地址:江蘇省無錫市新區菱湖大道200號中國傳感網國際創新園D2棟五層 電話: (+86) 0510-81884888
傳真: (+86) 0510-85381915 E-mail:junshine@cas-junshine.com
網址:http://www.bdchiller.net